| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 于广州 | 女 | 26 | 机械工程师 | 2000 | 全职 | 大专 | 机械 | 三年 |
| 丁素华 | 女 | 33 | 业务员 | 800 | 全职 | 高中 | 会计学 | 十年以上 |
| 鲍婷婷 | 女 | 23 | 文员,跟单 | 800 | 全职 | 大专 | 外语 | 应届毕业生 |
| 高娟娟 | 女 | 26 | 销售服务人员 | 1000 | 全职 | 高中 | 其它 | 三年-五年 |
| 黄健 | 男 | 29 | 1200 | 全职 | 中专 | 计算机 | 三年-五年 | |
| 董华 | 男 | 22 | 工作 | 800 | 全职 | 大专 | 信息管理 | 应届毕业生 |
| 朱海广 | 男 | 25 | 驾驶、管理。 | 1200 | 全职 | 高中 | 体育 | 三年-五年 |
| 孙陈玲 | 女 | 22 | 平面设计师,排版设计师 | 1000 | 全职 | 大专 | 美术 | 应届毕业生 |
| 蔡玉法 | 男 | 22 | 业务员 | 1500 | 全职 | 大专 | 机械 | 应届毕业生 |
| 朱云霞 | 女 | 24 | 品质工程师 | 800 | 全职 | 大专 | 商务 | 二年 |
| 丁雪梅 | 女 | 22 | 1200 | 全职 | 本科 | 贸易 | 应届毕业生 | |
| 汪庆亚 | 女 | 19 | 1800 | 全职 | 高中及以下 | 外语 | 二年 | |
| 杨圣伟 | 男 | 21 | 1500 | 全职 | 大专 | 化工 | 应届毕业生 | |
| 孙娜云 | 女 | 22 | 1800-2000 | 全职 | 大专 | 经济学 | 一年 | |
| 陈红燕 | 女 | 22 | 800 | 临时 | 本科 | 涉外贸易 | 应届毕业生 | |
| 吉采文 | 男 | 26 | 1200 | 全职 | 高中及以下 | 计算机 | 三年-五年 | |
| 朱跃飞 | 男 | 23 | 1200 | 全职 | 高中及以下 | 机械 | 三年-五年 | |
| 孙叶茂 | 女 | 23 | 1000 | 全职 | 本科 | 工商管理 | 一年 | |
| 周妮 | 女 | 24 | 800 | 全职 | 本科 | 数学 | 应届毕业生 | |
| 辅先红 | 女 | 25 | 1500 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 |
|
合作媒体:
|
![]() |
盐城招聘网©版权所有 http://www.ycrczp.net |


